欢迎来到恒丰友电气中文官网---智能电气全球服务提供商·让生活更美好!
   

当前位置:主页 > 公司 > 行业资讯 >

2022全球各国工业产值排名榜

Writer: 恒丰友电气 Time:2022-05-03 浏览量:

   我们都知道,工业在国民经济当中占有极其重要的地位,2000年美国强调去工业化,2020年美国又强调工业回归,实践证明,一个国家的强大必须建立在强大的工业基础之上,工业的发展水平直接决定着这个国家的技术水平和经济发展水平。值得庆幸的是中国以拥有39个工业大类,191个中类,525个小类,成为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。通过近期的俄乌战争,更能体现出强大的工业对国家经济、政治、国防的重要性。
2022全球各国工业产值排名榜
纵观世界上一些发达的国家,没有哪一个不是从工业起步的,这些国家和地区的崛起都是建立在拥有强大的工业基础之上,他们的原始财富也是通过工业积累起来的,随着工业的发展,第三产业也才会跟着发展。今天就让恒丰友电气集团的MARTIN带领大家了解一下全球发生的几次工业革命和目前所处的工业革命时期:
 
>第一次工业革命是指18世纪60年代从英国发起的技术革命,是技术发展史上的一次巨大革命,它开创了以机器代替手工劳动的时代。这不仅是一次技术改革,更是一场深刻的社会变革,造就了日不落帝国-英国。
 
>第二次工业革命是指19世纪中期,欧洲国家和美国、日本的资产阶级革命或改革的完成,促进了经济的发展。19世纪60年代后期,开始第二次工业革命。人类进入了“电气时代”,造就了瑞士ABB、法国施耐德、德国西门子、美国GE等一大批世界级电气公司;同时工业化的高度发展造就了地区不平衡,并由此引发世界第一次大战。
 
>第三次工业革命就是大约从公元1950年开始到2010年,世界由电气时代进入信息时代。苏联、美国和中国先后发射卫星,原子能、电子计算机、空间技术、海洋技术、移动信息通信、生物工程等得到了广泛的应用。这次工业革命也是以美国为主,欧洲和日本跟进,中国也抓住了后面的一部分,在航空航天、通讯技术等高端技术方面占有一席之地,从一个平穷落后的工业弱国,一跃世界第一工业大国,但不是强国。
 
>第四次工业革命大约可以从2010年开始算起,就是在第三次工业革命的基础上,以5G、人工智能、机器人技术、虚拟现实、量子信息技术、基因生物技术、清洁能源等领域为突破口的技术革命。这也是将来世界发展的重要方向,谁能率先掌握这些技术,谁就会在将来发展上处于领先的地位,就像前三次工业革命一样,其重要性不言而喻,目前,在这些领域,美国和中国是第一梯队,欧洲和日本是第二梯队。
 
下面让我们一起来看看2022全球完整的工业产值排行榜:
 
排名 国家/地区 年份 工业增加值(亿美元) 占世界比例(%)
1 中国 2020 55,682.72 25.26
2 美国 2019 38,914.96 16.71
3 日本 2019 14,801.66 6.35
4 德国 2020 10,205.20 4.63
5 印度 2020 6,257.17 2.84
6 韩国 2020 5,336.70 2.42
7 英国 2020 4,710.75 2.14
8 俄罗斯 2020 4,448.49 2.02
9 法国 2020 4,325.57 1.96
10 意大利 2020 4,084.14 1.85
11 印度尼西亚 2020 4,049.65 1.84
12 澳大利亚 2020 3,380.95 1.53
13 墨西哥 2020 3,187.47 1.45
14 沙特阿拉伯 2020 2,896.01 1.31
15 西班牙 2020 2,610.43 1.18
16 巴西 2020 2,549.97 1.16
17 土耳其 2020 2,017.22 0.91
18 瑞士 2020 1,899.10 0.86
19 泰国 2020 1,660.38 0.75
20 波兰 2020 1,651.60 0.75
21 荷兰 2020 1,624.29 0.74
22 爱尔兰 2020 1,616.40 0.73
23 阿联酋 2020 1,466.58 0.67
24 尼日利亚 2020 1,219.95 0.55
25 马来西亚 2020 1,210.71 0.55
26 埃及 2020 1,169.14 0.53
27 瑞典 2020 1,142.51 0.52
28 奥地利 2020 1,102.98 0.50
29 菲律宾 2020 1,026.56 0.47
30 比利时 2020 1,016.28 0.46
31 孟加拉国 2020 954.31 0.43
32 挪威 2020 938.28 0.43
33 越南 2020 914.46 0.41
34 阿根廷 2020 907.48 0.41
35 新加坡 2020 828.41 0.38
36 智利 2020 794.89 0.36
37 南非 2020 785.68 0.36
38 以色列 2020 756.69 0.34
39 卡塔尔 2020 755.75 0.34
40 捷克 2020 754.58 0.34
41 丹麦 2020 753.73 0.34
42 伊朗 2020 689.39 0.31
43 伊拉克 2020 685.27 0.31
44 罗马尼亚 2020 655.79 0.30
45 哥伦比亚 2020 648.57 0.29
46 芬兰 2020 648.18 0.29
47 秘鲁 2020 615.95 0.28
48 哈萨克斯坦 2020 566.25 0.26
49 波多黎各 2020 527.36 0.24
50 阿尔及利亚 2020 497.17 0.23
51 科威特 2020 481.34 0.22
52 巴基斯坦 2020 465.38 0.21
53 葡萄牙 2020 442.44 0.20
54 新西兰 2018 433.36 0.19
55 阿曼 2019 410.08 0.18
56 匈牙利 2020 382.02 0.17
57 乌克兰 2020 323.86 0.15
58 厄瓜多尔 2020 316.23 0.14
59 摩洛哥 2020 299.80 0.14
60 缅甸 2020 289.49 0.13
61 斯洛伐克 2020 287.80 0.13
62 希腊 2020 283.21 0.13
63 安哥拉 2020 268.23 0.12
64 埃塞俄比亚 2020 248.71 0.11
65 古巴 2020 247.11 0.11
66 多米尼加 2020 238.76 0.11
67 香港 2020 217.49 0.10
68 斯里兰卡 2020 211.76 0.10
69 加纳 2020 203.81 0.09
70 土库曼斯坦 2019 190.06 0.08
71 乌兹别克斯坦 2020 189.19 0.09
72 白俄罗斯 2020 188.61 0.09
73 坦桑尼亚 2020 178.96 0.08
74 阿塞拜疆 2020 176.34 0.08
75 肯尼亚 2020 175.53 0.08
76 危地马拉 2020 171.33 0.08
77 斯洛文尼亚 2020 157.35 0.07
78 保加利亚 2020 153.22 0.07
79 立陶宛 2020 141.25 0.06
80 巴林 2020 139.88 0.06
81 塞尔维亚 2020 132.75 0.06
82 科特迪瓦 2020 127.95 0.06
83 巴拿马 2020 123.54 0.06
84 哥斯达黎加 2020 122.09 0.06
85 克罗地亚 2020 121.02 0.05
86 巴拉圭 2020 120.21 0.05
87 特立尼达和多巴哥 2019 105.95 0.05
88 约旦 2020 104.50 0.05
89 乌干达 2020 99.61 0.05
90 乌拉圭 2020 96.27 0.04
91 喀麦隆 2020 95.28 0.04
92 巴布亚新几内亚 2019 90.86 0.04
93 突尼斯 2020 90.27 0.04
94 柬埔寨 2020 89.82 0.04
95 玻利维亚 2020 85.57 0.04
96 卢森堡 2020 81.98 0.04
97 赞比亚 2020 72.91 0.03
98 文莱 2020 70.99 0.03
99 爱沙尼亚 2020 69.43 0.03
100 也门 2020 67.09 0.03
101 拉脱维亚 2020 65.57 0.03
102 津巴布韦 2020 64.65 0.03
103 加蓬 2020 62.38 0.03
104 老挝 2020 61.53 0.03
105 洪都拉斯 2020 61.40 0.03
106 萨尔瓦多 2020 58.66 0.03
107 布基纳法索 2020 58.45 0.03
108 塞内加尔 2020 57.21 0.03
109 几内亚 2020 51.32 0.02
110 苏丹 2020 49.84 0.02
111 蒙古 2020 49.32 0.02
112 波黑 2020 48.98 0.02
113 赤道几内亚 2020 45.31 0.02
114 冰岛 2020 42.73 0.02
115 博茨瓦纳 2020 41.46 0.02
116 尼泊尔 2020 39.71 0.02
117 马里 2020 36.95 0.02
118 亚美尼亚 2020 34.20 0.02
119 海地 2020 33.84 0.02
120 格鲁吉亚 2020 33.56 0.02
121 尼加拉瓜 2020 31.63 0.01
122 巴勒斯坦 2019 31.58 0.01
123 塞浦路斯 2020 31.13 0.01
124 莫桑比克 2020 30.54 0.01
125 阿尔巴尼亚 2020 29.87 0.01
126 阿富汗 2020 28.23 0.01
127 牙买加 2020 28.17 0.01
128 纳米比亚 2020 27.95 0.01
129 列支敦士登 2018 27.95 0.01
130 马其顿 2020 27.73 0.01
131 尼日尔 2020 27.69 0.01
132 摩尔多瓦 2020 27.45 0.01
133 塔吉克斯坦 2020 26.91 0.01
134 贝宁 2020 25.50 0.01
135 毛里塔尼亚 2020 22.83 0.01
136 吉尔吉斯斯坦 2020 22.79 0.01
137 马拉维 2020 22.53 0.01
138 黎巴嫩 2020 21.77 0.01
139 澳门 2020 21.58 0.01
140 圭亚那 2020 21.23 0.01
141 卢旺达 2020 19.97 0.01
142 马耳他 2020 19.68 0.01
143 马达加斯加 2020 18.28 0.01
144 毛里求斯 2020 18.16 0.01
145 多哥 2020 17.19 0.01
146 乍得 2020 17.10 0.01
147 斯威士兰 2020 12.48 0.01
148 巴哈马 2020 11.54 0.01
149 苏里南 2020 10.16 0.00
150 摩纳哥 2019 9.63 0.00
151 黑山 2020 8.25 0.00
152 斐济群岛 2020 8.13 0.00
153 不丹 2020 7.97 0.00
154 法罗群岛 2019 5.80 0.00
155 格陵兰 2019 5.62 0.00
156 莱索托 2020 5.62 0.00
157 马恩岛 2019 5.55 0.00
158 吉布提 2020 5.49 0.00
159 东帝汶 2020 4.83 0.00
160 百慕大 2019 4.78 0.00
161 中非 2020 4.78 0.00
162 开曼群岛 2019 4.50 0.00
163 马尔代夫 2020 4.43 0.00
164 佛得角 2020 3.93 0.00
165 库拉索 2020 3.91 0.00
166 冈比亚 2020 3.47 0.00
167 利比里亚 2020 3.44 0.00
168 布隆迪 2020 3.03 0.00
169 安提瓜和巴布达 2020 2.89 0.00
170 圣基茨和尼维斯 2020 2.27 0.00
171 塞拉利昂 2020 2.13 0.00
172 伯利兹 2020 2.01 0.00
173 几内亚比绍 2020 1.93 0.00
174 圣卢西亚 2020 1.79 0.00
175 塞舌尔 2020 1.45 0.00
176 特克斯和凯科斯群岛 2020 1.45 0.00
177 格林纳达 2020 1.36 0.00
178 萨摩亚 2020 1.20 0.00
179 圣文森特和格林纳丁斯 2020 1.11 0.00
180 科摩罗 2020 1.03 0.00
181 556">汤加 2020 0.72 0.00
182 圣多美和普林西比 2020 0.63 0.00
183 多米尼克 2020 0.62 0.00
184 帕劳 2020 0.35 0.00
185 马绍尔群岛 2020 0.31 0.00
186 密克罗尼西亚联邦 2020 0.20 0.00
187 基里巴斯 2019 0.12 0.00





分类

推荐阅读

Contact us

WhatsApp:

+86 15853252696(Jack)

+86 158 5326 5269(Alisa)

Tel:+86-532-87936206

Fax:+86-532-87936207

邮箱: hfy@hengfengyou.com

地址: 中国·山东省青岛市城阳区城阳街道中城路638号

立即留言 - 获取恒丰友电气最新的行业洞察,明星产品,与成功案例

© 2021 Copyright By Hengfengyou 版权所有     

xml地图    |    网站地图    |    鲁ICP备2021021628号

官网微信Close
the qr code